所在位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

亚洲必赢bmw2025年硕士研究生复试结果公示(第一批)

序号 学术型/专业型 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 报考学习方式 初试总分
(含加分)
初试成绩标准分 复试成绩标准分 考试总成绩 专项计划 备注(加分情况) 考生类型
1 学术型 081300 建筑学 陈奕 105935431507031 全日制 373 74.60 88.83 81.71 一志愿
2 学术型 081300 建筑学 周家全 105935413007055 全日制 367 73.40 86.24 79.82 一志愿
3 学术型 081300 建筑学 邵可欣 105935370207050 全日制 352 70.40 79.69 75.05 一志愿
4 学术型 081300 建筑学 刘家荣 105935460307047 全日制 346 69.20 78.36 73.78 一志愿
5 学术型 081300 建筑学 黎珊 105935531107039 全日制 305 61.00 80.00 70.50 一志愿
6 学术型 081300 建筑学 李湘 105935431507040 全日制 324 64.80 74.55 69.68 一志愿
7 学术型 081300 建筑学 陈振升 105935450707030 全日制 326 65.20 69.52 67.36 一志愿
8 学术型 081300 建筑学 刘鸣川 105935350507057 全日制 314 62.80 69.69 66.24 一志愿
9 学术型 081300 建筑学 何怡苗 105935422607152 全日制 361 72.20 56.64 64.42 一志愿
10 学术型 081300 建筑学 黄干文 105935450107036 全日制 296 59.20 55.66 57.43 一志愿
11 学术型 081300 建筑学 林青华 105935450107044 全日制 288 57.60 50.99 54.30 一志愿
12 学术型 081300 建筑学 陆鸿厚 105935450107049 全日制 250 50.00 47.22 48.61 一志愿
13 学术型 081300 建筑学 梁富源 105935413207041 全日制 285 57.00 73.69 65.34 退役大学生士兵计划 一志愿
14 学术型 081400 土木工程 徐静怡 105935231106737 全日制 345 69.00 85.74 77.37 一志愿
15 学术型 081400 土木工程 蒋秋艳 105935432606884 全日制 341 68.20 85.56 76.88 一志愿
16 学术型 081400 土木工程 马方鹏 105935371306568 全日制 344 68.80 83.38 76.09 一志愿
17 学术型 081400 土木工程 苏建维 105935451306624 全日制 344 68.80 78.88 73.84 一志愿
18 学术型 081400 土木工程 刘汉生 105935450106516 全日制 309 61.80 85.70 73.75 一志愿
19 学术型 081400 土木工程 蒋家琪 105935431506424 全日制 312 62.40 83.27 72.84 一志愿
20 学术型 081400 土木工程 邓仕广 105935450906315 全日制 301 60.20 84.67 72.43 一志愿
21 学术型 081400 土木工程 卢欣欣 105935431006547 全日制 283 56.60 85.61 71.10 一志愿
22 学术型 081400 土木工程 杨定和 105935450706750 全日制 303 60.60 80.25 70.43 一志愿
23 学术型 081400 土木工程 邹祎昀 105935432406835 全日制 315 63.00 76.83 69.92 一志愿
24 学术型 081400 土木工程 潘与进 105935450906595 全日制 309 61.80 78.03 69.91 一志愿
25 学术型 081400 土木工程 徐炜 105935431906740 全日制 283 56.60 81.72 69.16 一志愿
26 学术型 081400 土木工程 刘文斌 105935361506837 全日制 310 62.00 75.92 68.96 一志愿
27 学术型 081400 土木工程 廖辉亮 105935450706503 全日制 343 68.60 69.07 68.84 一志愿
28 学术型 081400 土木工程 李博涵 105935450106444 全日制 284 56.80 80.77 68.79 一志愿
29 学术型 081400 土木工程 党添峥 105935450106312 全日制 298 59.60 77.77 68.69 一志愿
30 学术型 081400 土木工程 陆书治 105935450106554 全日制 336 67.20 69.72 68.46 一志愿
31 学术型 081400 土木工程 牛经纬 105935450106587 全日制 323 64.60 71.00 67.80 一志愿
32 学术型 081400 土木工程 彭董凡 105935450106601 全日制 288 57.60 77.85 67.73 一志愿
33 学术型 081400 土木工程 刘颍檥 105935450106536 全日制 301 60.20 75.15 67.68 一志愿
34 学术型 081400 土木工程 齐亮 105935450106604 全日制 325 65.00 70.15 67.57 一志愿
35 学术型 081400 土木工程 王菁瑞 105935130406666 全日制 296 59.20 74.08 66.64 一志愿
36 学术型 081400 土木工程 李依情 105935413306483 全日制 307 61.40 71.88 66.64 一志愿
37 学术型 081400 土木工程 高晦原 105935371306338 全日制 281 56.20 77.04 66.62 一志愿
38 学术型 081400 土木工程 覃思凯 105935370106912 全日制 272 54.40 78.54 66.47 一志愿
39 学术型 081400 土木工程 程铭 105935450106304 全日制 311 62.20 70.19 66.20 一志愿
40 学术型 081400 土木工程 潘思宇 105935210406592 全日制 278 55.60 75.91 65.76 一志愿
41 学术型 081400 土木工程 杨正曦 105935450106758 全日制 311 62.20 68.88 65.54 一志愿
42 学术型 081400 土木工程 黄莉婷 105935450907070 全日制 297 59.40 71.26 65.33 一志愿
43 学术型 081400 土木工程 许宝怡 105935423606214 全日制 254 50.80 78.74 64.77 一志愿
44 学术型 081400 土木工程 韦雨杉 105935450106699 全日制 258 51.60 77.65 64.63 一志愿
45 学术型 081400 土木工程 许展鹏 105935450106743 全日制 294 58.80 70.08 64.44 一志愿
46 学术型 081400 土木工程 郑泽丰 105935431806813 全日制 294 58.80 69.98 64.39 一志愿
47 学术型 081400 土木工程 陈标 105935450106277 全日制 309 61.80 66.78 64.29 一志愿
48 学术型 081400 土木工程 张洋 105935432907105 全日制 283 56.60 71.85 64.22 一志愿
49 学术型 081400 土木工程 覃俊杰 105935450106635 全日制 290 58.00 70.38 64.19 一志愿
50 学术型 081400 土木工程 褚盛荣 105935450906306 全日制 263 52.60 74.88 63.74 一志愿
51 学术型 081400 土木工程 李小媚 105935450907080 全日制 279 55.80 71.34 63.57 一志愿
52 学术型 081400 土木工程 王大洲 105935431806662 全日制 276 55.20 71.90 63.55 一志愿
53 学术型 081400 土木工程 胡伟名 105935450706375 全日制 300 60.00 66.97 63.49 一志愿
54 学术型 081400 土木工程 李云鹏 105935153206229 全日制 275 55.00 71.85 63.43 一志愿
55 学术型 081400 土木工程 尤金铧 105935450106766 全日制 305 61.00 65.58 63.29 一志愿
56 学术型 081400 土木工程 莫维尊 105935450106231 全日制 272 54.40 71.93 63.16 一志愿
57 学术型 081400 土木工程 李佳倍 105935450706456 全日制 293 58.60 66.84 62.72 一志愿
58 学术型 081400 土木工程 甘水欢 105935450306337 全日制 261 52.20 72.78 62.49 一志愿
59 学术型 081400 土木工程 黄嘉辉 105935450906388 全日制 281 56.20 68.75 62.48 一志愿
60 学术型 081400 土木工程 杨千芊 105935210906920 全日制 270 54.00 70.77 62.39 一志愿
61 学术型 081400 土木工程 曹睿祺 105935450106265 全日制 280 56.00 68.73 62.36 一志愿
62 学术型 081400 土木工程 蒙亚芸 105935450707087 全日制 267 53.40 71.13 62.27 一志愿
63 学术型 081400 土木工程 李小丽 105935450706474 全日制 251 50.20 74.26 62.23 一志愿
64 学术型 081400 土木工程 冯满杭 105935450706327 全日制 279 55.80 67.99 61.89 一志愿
65 学术型 081400 土木工程 赵继 105935131006801 全日制 255 51.00 71.69 61.35 一志愿
66 学术型 081400 土木工程 梁梓恒 105935413306501 全日制 270 54.00 67.43 60.72 一志愿
67 学术型 081400 土木工程 梁天诺 105935430406493 全日制 272 54.40 66.91 60.66 一志愿
68 学术型 081400 土木工程 郑锦桂 105935450906810 全日制 262 52.40 68.37 60.38 一志愿
69 学术型 081400 土木工程 王睿鑫 105935510706916 全日制 266 53.20 67.27 60.24 一志愿
70 学术型 081400 土木工程 陈虹全 105935450906281 全日制 261 52.20 68.22 60.21 一志愿
71 学术型 081400 土木工程 黄楠贤 105935450906400 全日制 260 52.00 68.28 60.14 一志愿
72 学术型 081400 土木工程 申仁翔 105935450106616 全日制 283 56.60 63.63 60.11 一志愿
73 学术型 081400 土木工程 任睿欣 105935450106613 全日制 290 58.00 61.82 59.91 一志愿
74 学术型 081400 土木工程 宁文杰 105935361107130 全日制 276 55.20 64.60 59.90 一志愿
75 学术型 081400 土木工程 柳建阳 105935450106544 全日制 256 51.20 67.48 59.34 一志愿
76 学术型 081400 土木工程 刘俊材 105935231006521 全日制 265 53.00 65.57 59.29 一志愿
77 学术型 081400 土木工程 尧颖 105935451307104 全日制 251 50.20 67.72 58.96 一志愿
78 学术型 081400 土木工程 张进 105935530307141 全日制 258 51.60 66.05 58.83 一志愿
79 学术型 081400 土木工程 李扬 105935450906481 全日制 268 53.60 63.99 58.80 一志愿
80 学术型 081400 土木工程 卢思名 105935450707126 全日制 274 54.80 62.30 58.55 一志愿
81 学术型 081400 土木工程 武战杰 105935450706715 全日制 307 61.40 53.14 57.27 一志愿
82 学术型 081400 土木工程 陆洋明 105935451006557 全日制 264 52.80 61.49 57.14 一志愿
83 学术型 081400 土木工程 徐行 105935421106928 全日制 267 53.40 60.74 57.07 一志愿
84 学术型 081400 土木工程 张美文 105935451206785 全日制 280 56.00 58.02 57.01 一志愿
85 学术型 081400 土木工程 赵钊铭 105935360106896 全日制 256 51.20 62.45 56.82 一志愿
86 学术型 081400 土木工程 蓝东豪 105935450906437 全日制 273 54.60 58.06 56.33 一志愿
87 学术型 081400 土木工程 何永颜 105935450706363 全日制 252 50.40 59.91 55.15 一志愿
88 学术型 081400 土木工程 杨昊霖 105935450306752 全日制 266 53.20 54.02 53.61 一志愿
89 学术型 081400 土木工程 邹国强 105935451506834 全日制 270 54.00 0.00 27.00 一志愿
90 学术型 081400 土木工程 陈乾辉 105935453706203 全日制 288 57.60 55.47 56.53 退役大学生士兵计划 一志愿
91 学术型 081500 水利工程 毛仕宏 105935450106962 全日制 337 67.40 83.86 75.63 一志愿
92 学术型 081500 水利工程 黄俊棹 105935450106936 全日制 316 63.20 85.90 74.55 一志愿
93 学术型 081500 水利工程 曾嘉嘉 105935210406842 全日制 282 56.40 80.96 68.68 一志愿
94 学术型 081500 水利工程 王柏程 105935430806841 全日制 301 60.20 72.08 66.14 一志愿
95 学术型 081500 水利工程 刘富锋 105935450807046 全日制 329 65.80 59.58 62.69 一志愿
96 学术型 081500 水利工程 周鑫 105935450106988 全日制 280 56.00 66.32 61.16 一志愿
97 学术型 081500 水利工程 江飞全 105935361306943 全日制 323 64.60 54.16 59.38 一志愿
98 专业型 085901 土木工程 熊锋 105935360606734 全日制 368 73.60 84.04 78.82 一志愿
99 专业型 085901 土木工程 于烨铭 105935371306768 全日制 344 68.80 88.53 78.66 一志愿
100 专业型 085901 土木工程 李汉坤 105935450106453 全日制 339 67.80 89.11 78.45 一志愿
101 专业型 085901 土木工程 李孟遥 105935451106462 全日制 309 61.80 94.74 78.27 一志愿
102 专业型 085901 土木工程 梁祥轶 105935450906494 全日制 324 64.80 91.31 78.06 一志愿
103 专业型 085901 土木工程 谢俊凤 105935510806731 全日制 347 69.40 86.29 77.84 一志愿
104 专业型 085901 土木工程 周家吉 105935450106819 全日制 351 70.20 84.71 77.46 一志愿
105 专业型 085901 土木工程 黄浪 105935450106398 全日制 409 81.80 72.62 77.21 一志愿
106 专业型 085901 土木工程 侯磊 105935321906882 全日制 347 69.40 84.38 76.89 一志愿
107 专业型 085901 土木工程 岑健 105935450106269 全日制 338 67.60 86.07 76.84 一志愿
108 专业型 085901 土木工程 唐智文 105935450106651 全日制 338 67.60 85.69 76.64 一志愿
109 专业型 085901 土木工程 陆文凯 105935370106555 全日制 356 71.20 80.41 75.81 一志愿
110 专业型 085901 土木工程 张琦玫 105935350807142 全日制 324 64.80 86.62 75.71 一志愿
111 专业型 085901 土木工程 梁云尧 105935130506499 全日制 333 66.60 83.91 75.26 一志愿
112 专业型 085901 土木工程 邓俊豪 105935432306879 全日制 332 66.40 83.00 74.70 一志愿
113 专业型 085901 土木工程 海佳程 105935450106355 全日制 321 64.20 84.58 74.39 一志愿
114 专业型 085901 土木工程 胡继恒 105935415406204 全日制 334 66.80 81.21 74.00 一志愿
115 专业型 085901 土木工程 黄缨翔 105935432606409 全日制 338 67.60 80.02 73.81 一志愿
116 专业型 085901 土木工程 邓武凯 105935450106316 全日制 303 60.60 87.00 73.80 一志愿
117 专业型 085901 土木工程 江润清 105935440106420 全日制 361 72.20 75.38 73.79 一志愿
118 专业型 085901 土木工程 刘贤 105935640406906 全日制 340 68.00 79.25 73.62 一志愿
119 专业型 085901 土木工程 黄高 105935450106384 全日制 350 70.00 76.89 73.44 一志愿
120 专业型 085901 土木工程 崔照程 105935330106307 全日制 297 59.40 87.48 73.44 一志愿
121 专业型 085901 土木工程 许耀梁 105935450106742 全日制 316 63.20 83.49 73.35 一志愿
122 专业型 085901 土木工程 陆国亮 105935450106209 全日制 320 64.00 82.64 73.32 一志愿
123 专业型 085901 土木工程 庞柯杰 105935330106598 全日制 340 68.00 77.10 72.55 一志愿
124 专业型 085901 土木工程 李可梅 105935450906461 全日制 342 68.40 76.60 72.50 一志愿
125 专业型 085901 土木工程 龚晓玉 105935450106343 全日制 284 56.80 87.52 72.16 一志愿
126 专业型 085901 土木工程 曾健雨 105935450106270 全日制 368 73.60 70.41 72.01 一志愿
127 专业型 085901 土木工程 刘国敬 105935414106515 全日制 310 62.00 81.96 71.98 一志愿
128 专业型 085901 土木工程 刘兵毅 105935410306509 全日制 329 65.80 77.77 71.79 一志愿
129 专业型 085901 土木工程 任慈 105935450706611 全日制 272 54.40 88.88 71.64 一志愿
130 专业型 085901 土木工程 覃浩恩 105935450106634 全日制 323 64.60 78.43 71.51 一志愿
131 专业型 085901 土木工程 管倩 105935370706348 全日制 340 68.00 74.90 71.45 一志愿
132 专业型 085901 土木工程 胡帅 105935411106374 全日制 351 70.20 72.68 71.44 一志愿
133 专业型 085901 土木工程 张瑞杰 105935450606788 全日制 342 68.40 74.22 71.31 一志愿
134 专业型 085901 土木工程 陈筱韧 105935321106294 全日制 325 65.00 77.40 71.20 一志愿
135 专业型 085901 土木工程 田虚怀 105935432606657 全日制 329 65.80 76.49 71.15 一志愿
136 专业型 085901 土木工程 黄子镰 105935500306413 全日制 324 64.80 77.37 71.08 一志愿
137 专业型 085901 土木工程 庄沛松 105935440806833 全日制 284 56.80 85.32 71.06 一志愿
138 专业型 085901 土木工程 程祖钰 105935360106305 全日制 298 59.60 82.37 70.99 一志愿
139 专业型 085901 土木工程 郑棣元 105935450106808 全日制 305 61.00 80.26 70.63 一志愿
140 专业型 085901 土木工程 卢皇鑫 105935650607086 全日制 330 66.00 75.25 70.63 一志愿
141 专业型 085901 土木工程 宋宇浩 105935321306867 全日制 343 68.60 72.65 70.63 一志愿
142 专业型 085901 土木工程 黄朝赛 105935450906380 全日制 307 61.40 79.83 70.62 一志愿
143 专业型 085901 土木工程 胡亮星 105935360906372 全日制 330 66.00 75.18 70.59 一志愿
144 专业型 085901 土木工程 郭柠 105935321706353 全日制 343 68.60 72.56 70.58 一志愿
145 专业型 085901 土木工程 唐健顺 105935430706644 全日制 330 66.00 74.77 70.39 一志愿
146 专业型 085901 土木工程 何桂涛 105935450906357 全日制 288 57.60 83.00 70.30 一志愿
147 专业型 085901 土木工程 孙群 105935410606629 全日制 280 56.00 84.56 70.28 一志愿
148 专业型 085901 土木工程 朱文强 105935453206826 全日制 323 64.60 75.77 70.18 一志愿
149 专业型 085901 土木工程 汪康阳 105935346307094 全日制 304 60.80 79.30 70.05 一志愿
150 专业型 085901 土木工程 韦凯元 105935330306694 全日制 301 60.20 79.65 69.93 一志愿
151 专业型 085901 土木工程 代松廷 105935450906308 全日制 292 58.40 80.91 69.66 一志愿
152 专业型 085901 土木工程 郑城涛 105935430606924 全日制 313 62.60 76.69 69.65 一志愿
153 专业型 085901 土木工程 周如丽 105935431807146 全日制 329 65.80 73.27 69.53 一志愿
154 专业型 085901 土木工程 黄麟恒 105935450106399 全日制 318 63.60 75.35 69.48 一志愿
155 专业型 085901 土木工程 石政 105935450106622 全日制 291 58.20 80.71 69.46 一志愿
156 专业型 085901 土木工程 曾锦行 105935124306271 全日制 328 65.60 72.92 69.26 一志愿
157 专业型 085901 土木工程 陈俞妘 105935330206300 全日制 314 62.80 75.64 69.22 一志愿
158 专业型 085901 土木工程 杜程威 105935512307021 全日制 327 65.40 72.98 69.19 一志愿
159 专业型 085901 土木工程 刘志伟 105935210206541 全日制 318 63.60 74.62 69.11 一志愿
160 专业型 085901 土木工程 孟龙 105935513106581 全日制 262 52.40 85.81 69.10 一志愿
161 专业型 085901 土木工程 梁雨恒 105935450606496 全日制 308 61.60 76.61 69.10 一志愿
162 专业型 085901 土木工程 蒋双鸿 105935451506426 全日制 272 54.40 83.75 69.07 一志愿
163 专业型 085901 土木工程 李月 105935433306487 全日制 388 77.60 60.40 69.00 一志愿
164 专业型 085901 土木工程 何睿童 105935500306360 全日制 311 62.20 75.63 68.92 一志愿
165 专业型 085901 土木工程 王家宝 105935415506664 全日制 337 67.40 70.41 68.91 一志愿
166 专业型 085901 土木工程 申林 105935410907091 全日制 286 57.20 80.07 68.63 一志愿
167 专业型 085901 土木工程 覃彦 105935450906212 全日制 298 59.60 77.45 68.53 一志愿
168 专业型 085901 土木工程 高齐齐 105935510706898 全日制 372 74.40 61.99 68.20 一志愿
169 专业型 085901 土木工程 刘宏旺 105935450106517 全日制 302 60.40 75.89 68.14 一志愿
170 专业型 085901 土木工程 李武锦 105935450906472 全日制 268 53.60 82.56 68.08 一志愿
171 专业型 085901 土木工程 张鑫宇 105935331006218 全日制 338 67.60 68.54 68.07 一志愿
172 专业型 085901 土木工程 陆致远 105935450906560 全日制 304 60.80 75.23 68.02 一志愿
173 专业型 085901 土木工程 秦汉明 105935500406605 全日制 316 63.20 72.78 67.99 一志愿
174 专业型 085901 土木工程 杨沛森 105935450106753 全日制 324 64.80 70.68 67.74 一志愿
175 专业型 085901 土木工程 孟昊 105935450106580 全日制 295 59.00 76.48 67.74 一志愿
176 专业型 085901 土木工程 李闻浩 105935415506471 全日制 328 65.60 69.82 67.71 一志愿
177 专业型 085901 土木工程 黄督罗睿 105935450106383 全日制 283 56.60 78.79 67.70 一志愿
178 专业型 085901 土木工程 蒋卓韦 105935450906428 全日制 309 61.80 73.53 67.67 一志愿
179 专业型 085901 土木工程 刘正熙 105935431306539 全日制 324 64.80 70.46 67.63 一志愿
180 专业型 085901 土木工程 杨熹 105935530106754 全日制 285 57.00 78.24 67.62 一志愿
181 专业型 085901 土木工程 鲁子豪 105935431006549 全日制 358 71.60 63.43 67.52 一志愿
182 专业型 085901 土木工程 李经文 105935410306458 全日制 259 51.80 83.04 67.42 一志愿
183 专业型 085901 土木工程 张洋 105935450606794 全日制 328 65.60 69.15 67.37 一志愿
184 专业型 085901 土木工程 麦明煜 105935440506575 全日制 259 51.80 82.89 67.34 一志愿
185 专业型 085901 土木工程 吴明德 105935460306710 全日制 291 58.20 76.35 67.28 一志愿
186 专业型 085901 土木工程 韦雨锋 105935450106698 全日制 278 55.60 78.95 67.28 一志愿
187 专业型 085901 土木工程 张瑞哲 105935371306789 全日制 272 54.40 80.09 67.25 一志愿
188 专业型 085901 土木工程 梁宵 105935450806495 全日制 280 56.00 78.41 67.20 一志愿
189 专业型 085901 土木工程 郭亚齐 105935410206247 全日制 309 61.80 72.55 67.17 一志愿
190 专业型 085901 土木工程 刘永赞 105935650606538 全日制 297 59.40 74.70 67.05 一志愿
191 专业型 085901 土木工程 李宇航 105935370506485 全日制 279 55.80 78.29 67.05 一志愿
192 专业型 085901 土木工程 陶义 105935360706652 全日制 274 54.80 79.01 66.90 一志愿
193 专业型 085901 土木工程 李冠霆 105935450106451 全日制 268 53.60 80.06 66.83 一志愿
194 专业型 085901 土木工程 王乐乐 105935140506891 全日制 266 53.20 80.42 66.81 一志愿
195 专业型 085901 土木工程 陆奕璇 105935450106558 全日制 334 66.80 66.80 66.80 一志愿
196 专业型 085901 土木工程 彭坤 105935430806889 全日制 367 73.40 60.11 66.76 一志愿
197 专业型 085901 土木工程 祝倩 105935431906832 全日制 335 67.00 66.46 66.73 一志愿
198 专业型 085901 土木工程 刘睿 105935370606525 全日制 267 53.40 80.04 66.72 一志愿
199 专业型 085901 土木工程 谷磊 105935371106344 全日制 378 75.60 57.84 66.72 一志愿
200 专业型 085901 土木工程 邱祥帆 105935453206607 全日制 252 50.40 82.98 66.69 一志愿
201 专业型 085901 土木工程 段志禧 105935431906323 全日制 293 58.60 74.76 66.68 一志愿
202 专业型 085901 土木工程 黄宏翰 105935450106386 全日制 344 68.80 64.56 66.68 一志愿
203 专业型 085901 土木工程 肖晗 105935130906720 全日制 317 63.40 69.49 66.44 一志愿
204 专业型 085901 土木工程 王馨平 105935450807095 全日制 285 57.00 75.82 66.41 一志愿
205 专业型 085901 土木工程 刘德育 105935440206514 全日制 275 55.00 77.81 66.40 一志愿
206 专业型 085901 土木工程 汤道杨 105935341206639 全日制 296 59.20 73.58 66.39 一志愿
207 专业型 085901 土木工程 赖杰文 105935351206433 全日制 299 59.80 72.52 66.16 一志愿
208 专业型 085901 土木工程 危开龙 105935450106686 全日制 314 62.80 69.37 66.08 一志愿
209 专业型 085901 土木工程 黄锦 105935450106392 全日制 282 56.40 75.17 65.78 一志愿
210 专业型 085901 土木工程 李聪 105935330606446 全日制 310 62.00 69.52 65.76 一志愿
211 专业型 085901 土木工程 余俊良 105935513006770 全日制 313 62.60 68.74 65.67 一志愿
212 专业型 085901 土木工程 孙豪宇 105935141306627 全日制 324 64.80 66.10 65.45 一志愿
213 专业型 085901 土木工程 张艺译 105935124307143 全日制 282 56.40 74.46 65.43 一志愿
214 专业型 085901 土木工程 卢周乔 105935450106548 全日制 266 53.20 77.54 65.37 一志愿
215 专业型 085901 土木工程 李典 105935341006448 全日制 286 57.20 73.44 65.32 一志愿
216 专业型 085901 土木工程 刘怡畅 105935450106531 全日制 323 64.60 65.78 65.19 一志愿
217 专业型 085901 土木工程 张翰闻 105935423406777 全日制 273 54.60 75.42 65.01 一志愿
218 专业型 085901 土木工程 李梦格 105935413206463 全日制 290 58.00 71.79 64.90 一志愿
219 专业型 085901 土木工程 黄靖浩 105935450106393 全日制 287 57.40 72.35 64.87 一志愿
220 专业型 085901 土木工程 肖志昊 105935430706726 全日制 298 59.60 69.87 64.74 一志愿
221 专业型 085901 土木工程 王旭 105935346306675 全日制 345 69.00 60.41 64.71 一志愿
222 专业型 085901 土木工程 张彬 105935423006775 全日制 295 59.00 70.41 64.70 一志愿
223 专业型 085901 土木工程 王裕祥 105935450606680 全日制 291 58.20 71.15 64.67 一志愿
224 专业型 085901 土木工程 蒋子凌 105935510706901 全日制 292 58.40 70.94 64.67 一志愿
225 专业型 085901 土木工程 农立言 105935450106589 全日制 314 62.80 66.25 64.52 一志愿
226 专业型 085901 土木工程 涂雯奕 105935432307134 全日制 326 65.20 63.76 64.48 一志愿
227 专业型 085901 土木工程 陆柱君 105935450906561 全日制 282 56.40 72.23 64.32 一志愿
228 专业型 085901 土木工程 邵英杰 105935450106615 全日制 265 53.00 75.56 64.28 一志愿
229 专业型 085901 土木工程 曹群 105935370106263 全日制 307 61.40 67.07 64.23 一志愿
230 专业型 085901 土木工程 何元鹏 105935515106364 全日制 272 54.40 73.78 64.09 一志愿
231 专业型 085901 土木工程 唐明鸽 105935450106647 全日制 292 58.40 69.39 63.89 一志愿
232 专业型 085901 土木工程 肖岩 105935411606724 全日制 263 52.60 75.13 63.87 一志愿
233 专业型 085901 土木工程 马友乐 105935370207128 全日制 300 60.00 67.21 63.60 一志愿
234 专业型 085901 土木工程 陈启源 105935450906286 全日制 315 63.00 63.64 63.32 一志愿
235 专业型 085901 土木工程 李欣荣 105935521506475 全日制 300 60.00 66.49 63.24 一志愿
236 专业型 085901 土木工程 张锦 105935414806780 全日制 304 60.80 65.48 63.14 一志愿
237 专业型 085901 土木工程 文子龙 105935430906704 全日制 332 66.40 59.86 63.13 一志愿
238 专业型 085901 土木工程 龚青已 105935533306341 全日制 268 53.60 72.41 63.01 一志愿
239 专业型 085901 土木工程 唐府康 105935450906641 全日制 284 56.80 69.07 62.93 一志愿
240 专业型 085901 土木工程 苗思源 105935321106582 全日制 289 57.80 67.86 62.83 一志愿
241 专业型 085901 土木工程 吴瑞涛 105935450106712 全日制 325 65.00 60.12 62.56 一志愿
242 专业型 085901 土木工程 冉明丰 105935614106609 全日制 285 57.00 68.11 62.55 一志愿
243 专业型 085901 土木工程 黄思翔 105935153106900 全日制 320 64.00 61.10 62.55 一志愿
244 专业型 085901 土木工程 莫济森 105935370206887 全日制 278 55.60 69.11 62.36 一志愿
245 专业型 085901 土木工程 李德迎 105935450906447 全日制 275 55.00 69.42 62.21 一志愿
246 专业型 085901 土木工程 莫家乐 105935453707129 全日制 271 54.20 70.21 62.21 一志愿
247 专业型 085901 土木工程 朱鈜泽 105935450806824 全日制 285 57.00 67.30 62.15 一志愿
248 专业型 085901 土木工程 赵文亮 105935431006923 全日制 272 54.40 69.42 61.91 一志愿
249 专业型 085901 土木工程 李聪 105935360107076 全日制 300 60.00 63.78 61.89 一志愿
250 专业型 085901 土木工程 陈瑞步 105935321606287 全日制 307 61.40 61.86 61.63 一志愿
251 专业型 085901 土木工程 韦国飞 105935450606689 全日制 335 67.00 55.88 61.44 一志愿
252 专业型 085901 土木工程 王忠坤 105935350106683 全日制 256 51.20 71.30 61.25 一志愿
253 专业型 085901 土木工程 刘柱廷 105935451606542 全日制 251 50.20 71.95 61.07 一志愿
254 专业型 085901 土木工程 余钟昊 105935450206771 全日制 285 57.00 64.70 60.85 一志愿
255 专业型 085901 土木工程 何泽广 105935330506365 全日制 275 55.00 66.55 60.78 一志愿
256 专业型 085901 土木工程 夏靖骁 105935432706716 全日制 318 63.60 57.60 60.60 一志愿
257 专业型 085901 土木工程 彭维 105935431806603 全日制 317 63.40 57.72 60.56 一志愿
258 专业型 085901 土木工程 张泽言 105935450707107 全日制 281 56.20 64.66 60.43 一志愿
259 专业型 085901 土木工程 石沙沙 105935450106621 全日制 295 59.00 61.65 60.32 一志愿
260 专业型 085901 土木工程 王智 105935210506682 全日制 290 58.00 62.23 60.11 一志愿
261 专业型 085901 土木工程 姚炳宇 105935321206759 全日制 276 55.20 65.00 60.10 一志愿
262 专业型 085901 土木工程 陈俊宇 105935220706284 全日制 286 57.20 62.82 60.01 一志愿
263 专业型 085901 土木工程 闫涛 105935450106745 全日制 265 53.00 66.89 59.94 一志愿
264 专业型 085901 土木工程 李星辰 105935371706477 全日制 293 58.60 60.56 59.58 一志愿
265 专业型 085901 土木工程 龙鸣毅 105935450106908 全日制 315 63.00 55.82 59.41 一志愿
266 专业型 085901 土木工程 张顺 105935360606217 全日制 292 58.40 60.38 59.39 一志愿
267 专业型 085901 土木工程 易辛宁 105935450806763 全日制 263 52.60 66.09 59.35 一志愿
268 专业型 085901 土木工程 徐彪洋 105935450706735 全日制 263 52.60 65.77 59.18 一志愿
269 专业型 085901 土木工程 唐金磊 105935130907092 全日制 250 50.00 67.65 58.83 一志愿
270 专业型 085901 土木工程 张葳杰 105935370606791 全日制 269 53.80 63.39 58.59 一志愿
271 专业型 085901 土木工程 杜永安 105935413007023 全日制 259 51.80 65.17 58.49 一志愿
272 专业型 085901 土木工程 焦任杰 105935342206429 全日制 252 50.40 65.77 58.08 一志愿
273 专业型 085901 土木工程 黄念 105935450606401 全日制 251 50.20 65.46 57.83 一志愿
274 专业型 085901 土木工程 涂幸浩 105935422006659 全日制 274 54.80 60.35 57.58 一志愿
275 专业型 085901 土木工程 黄蓝青 105935450106397 全日制 280 56.00 59.12 57.56 一志愿
276 专业型 085901 土木工程 曾怡鸣 105935450106274 全日制 306 61.20 53.40 57.30 一志愿
277 专业型 085901 土木工程 孙鹤洋 105935371306628 全日制 256 51.20 63.22 57.21 一志愿
278 专业型 085901 土木工程 陈先灏 105935520206292 全日制 279 55.80 58.12 56.96 一志愿
279 专业型 085901 土木工程 黄文辉 105935360107072 全日制 296 59.20 54.48 56.84 一志愿
280 专业型 085901 土木工程 何华健 105935450906358 全日制 267 53.40 59.94 56.67 一志愿
281 专业型 085901 土木工程 覃柏朝 105935360106633 全日制 297 59.40 53.80 56.60 一志愿
282 专业型 085901 土木工程 郭宸畅 105935450906351 全日制 277 55.40 57.60 56.50 一志愿
283 专业型 085901 土木工程 郭永平 105935431006899 全日制 260 52.00 60.68 56.34 一志愿
